<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>第一メリヤス株式会社 &#187; ニッティング テクノロジー</title>
	<atom:link href="https://www.gauge.co.jp/archives/category/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gauge.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 11:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.gauge.co.jp/archives/category/technology/feed" />
		<item>
		<title>原糸倉庫２</title>
		<link>https://www.gauge.co.jp/archives/306</link>
		<comments>https://www.gauge.co.jp/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニッティング テクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gauge.co.jp/60004826/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[パッキングケースに梱包されていた原糸は、このような状態で丁寧にナイロン袋に包まれて入っています。 左側のシルバーグレイのカシミヤ100％の糸で重量は1Kg（高価な原料なので重量は正確に測ります）。この状態を1コーン巻と呼 &#8230; <a href="https://www.gauge.co.jp/archives/306">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="modal photoswipe" href="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/04/d7f204ae225918963ea2baa703711bdd1.jpg"><img src="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/04/d7f204ae225918963ea2baa703711bdd1-300x224.jpg" alt="原糸倉庫２" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-316" /></a></p>
<p>パッキングケースに梱包されていた原糸は、このような状態で丁寧にナイロン袋に包まれて入っています。</p>
<p style="text-align: left;">左側のシルバーグレイのカシミヤ100％の糸で重量は1Kg（高価な原料なので重量は正確に測ります）。この状態を1コーン巻と呼び、糸を立てた角度から3°30分のコーン巻。糸の太さの目安として表示は2/28とされます。</p>
<p style="text-align: left;">例えば右側のピンクの糸もカシミヤ100％ですが糸を立てた角度は9°15分のコーン巻で糸の太さの目安は2/26と表示される糸です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gauge.co.jp/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.gauge.co.jp/archives/306" />
	</item>
		<item>
		<title>原糸倉庫１</title>
		<link>https://www.gauge.co.jp/archives/295</link>
		<comments>https://www.gauge.co.jp/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 11:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニッティング テクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gauge.co.jp/60004826/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[原料は湿度に注意して、カビや毛食い虫などの害虫被害に遭わないよう注意深く管理されています。 そのため原糸倉庫では基本的に糸の入っているケースを鉄筋コンクリートの床に直接置く事はなく、必ず空間を作って風通しを良くするように &#8230; <a href="https://www.gauge.co.jp/archives/295">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/04/7f96120e94d805f4210953c14f9f2415.jpg"><img src="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/04/7f96120e94d805f4210953c14f9f2415-1024x767.jpg" alt="" title="原糸倉庫１" width="316" height="232" class="alignright  wp-image-296" /></a>原料は湿度に注意して、カビや毛食い虫などの害虫被害に遭わないよう注意深く管理されています。</p>
<p>そのため原糸倉庫では基本的に糸の入っているケースを鉄筋コンクリートの床に直接置く事はなく、必ず空間を作って風通しを良くするようにしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gauge.co.jp/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.gauge.co.jp/archives/295" />
	</item>
		<item>
		<title>原糸倉庫A</title>
		<link>https://www.gauge.co.jp/archives/273</link>
		<comments>https://www.gauge.co.jp/archives/273#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 11:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニッティング テクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gauge.co.jp/60004826/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 原料は基本的に１色２４Kgのケース単位で送られてきて、ここでエージングを兼ねてストックされます。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/04/3720efe67942c9aed6927052ab501e85.jpg"><img src="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/04/3720efe67942c9aed6927052ab501e85-1024x767.jpg" alt="" title="原糸D" width="287" height="210" class="wp-image-285 alignright" /></a><a href="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/04/f998195748b92bda048b841691c5f4f2.jpg"><img src="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/04/f998195748b92bda048b841691c5f4f2-1024x767.jpg" alt="原料ストックA" title="原糸F" width="323" height="214" class="alignleft  wp-image-280" /></a>原料は基本的に１色２４Kgのケース単位で送られてきて、ここでエージングを兼ねてストックされます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gauge.co.jp/archives/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.gauge.co.jp/archives/273" />
	</item>
		<item>
		<title>ニードルベッドに並んだ複合針</title>
		<link>https://www.gauge.co.jp/archives/246</link>
		<comments>https://www.gauge.co.jp/archives/246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニッティング テクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gauge.co.jp/60004826/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[4枚のニードルベッド（針床）に並んだ複合針。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4枚のニードルベッド（針床）に並んだ複合針。<a href="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/03/898c7ee0b225eebed068e6df43a4b0e7.jpg"><img src="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/03/898c7ee0b225eebed068e6df43a4b0e7-300x225.jpg" alt="" title="ニードルベッド" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-247" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gauge.co.jp/archives/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.gauge.co.jp/archives/246" />
	</item>
		<item>
		<title>複合針と従来針</title>
		<link>https://www.gauge.co.jp/archives/243</link>
		<comments>https://www.gauge.co.jp/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニッティング テクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gauge.co.jp/60004826/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[上が最新式の複合針（Made in Germany）です。 下は従来の編針です。（Made in Spain）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>上が最新式の複合針（Made in Germany）です。</p>
<p>下は従来の編針です。（Made in Spain）<br />
<a href="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/03/1b6ec1539579126ca1db3e78fcad13ab.jpg"><img src="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/03/1b6ec1539579126ca1db3e78fcad13ab-300x212.jpg" alt="" title="従来針と複合針" width="300" height="212" class="alignleft size-medium wp-image-244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gauge.co.jp/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.gauge.co.jp/archives/243" />
	</item>
		<item>
		<title>複合針　（Special compound needle）</title>
		<link>https://www.gauge.co.jp/archives/236</link>
		<comments>https://www.gauge.co.jp/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニッティング テクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gauge.co.jp/60004826/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[ニットの原点。編み目を創り出す為の編み針です。　精密な精度で作られています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ニットの原点。編み目を創り出す為の編み針です。　精密な精度で作られています。</p>
<p><a href="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/03/201fdcaea0ff89c43db60cc2286b5e4b3.jpg"><img src="https://www.gauge.co.jp/60004826/wp-content/uploads/2013/03/201fdcaea0ff89c43db60cc2286b5e4b3-300x186.jpg" alt="" title="編み針3" width="300" height="186" class="alignleft size-medium wp-image-237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gauge.co.jp/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.gauge.co.jp/archives/236" />
	</item>
	</channel>
</rss>
